技术参数
设定范围: | 详见参数表 | 平均压力损失: | 0.25bar(在25L/min) |
精确度: | ±2.5%总量程 | 回差: | 和开关值有关,最小0.5L/min |
迟滞: | 视开关点而定,最小0.5L/Min | 介质温度: | 最大160℃ |
开关设定刻: | 介质为水,温度20℃,水平安装状态进行标定的安装位置,介质和温度变化会对开关值略有影响。 | 外壳材质: | 不锈钢1.4301(304) &不锈钢1.4435(316L) |
LED显示: | 交流直流配电均有LED显示开关状态。 | 柱塞材质: | POM工程塑料&不锈钢1.4435(316L) |
接线方式: | 赫斯曼接头(DIN43650) | 弹簧材质: | 316L不锈钢 SUS1.4310 |
输出: | 无源干簧开关,容量 24VDC / 250VAC ,1.5A(3A特殊定制) | 磁体材质: | 钡 |
耐压: | 10bar&16bar,高压定制型另约定 | 防护等级: | IP65&IP67 |
选型表
型号 | 最大流量 | 可变量程(*) | DN | L | H | B | B | X |
| L/min(水) | L/min(水) | mm | mm | mm | (10bar)mm | (16bar)mm | mm |
FP58-010…k008… | 60 | 0.6(0.1)..8(7) | 10 | 93 | 61 | 50 | 90 | 14 |
FP58-015…k008… | 60 | 0.6(0.1)..8(7) | 15 | 93 | 61 | 59 | 95 | 14 |
FP58-020…k008… | 60 | 0.6(0.1)..8(7) | 20 | 105 | 65 | 105 | 105 | 16 |
FP58-025…k008… | 60 | 0.6(0.1)..8(7) | 25 | 105 | 67 | 115 | 115 | 16 |
FP58-010…k015… | 60 | 1(0.5)…15(13) | 10 | 93 | 61 | 50 | 90 | 14 |
FP58-015…k015… | 60 | 1(0.5)…15(13) | 15 | 93 | 61 | 59 | 95 | 14 |
FP58-020…k015… | 60 | 1(0.5)…15(13) | 20 | 105 | 65 | 105 | 105 | 16 |
FP58-025…k015… | 60 | 1(0.5)…15(13) | 25 | 105 | 67 | 115 | 115 | 16 |
FP58-015…k028… | 60 | 2(0.8)…28(25) | 15 | 93 | 61 | 59 | 95 | 14 |
FP58-020…k028… | 80 | 2(0.8)…28(25) | 20 | 105 | 65 | 105 | 105 | 16 |
FP58-025…k028… | 80 | 2(0.8)…28(25) | 25 | 105 | 67 | 115 | 115 | 16 |
FP58-020…k070… | 120 | 27(21)…70(66) | 20 | 105 | 65 | 105 | 105 | 16 |
FP58-025…k070… | 120 | 27(21)…70(66) | 25 | 105 | 67 | 115 | 115 | 16 |
FP58-032…k… | 150 | 0.6(0.1)..70(66) | 32 | 150 | 67 | 140 | 140 | 18 |
更多科威尔技术新闻请访问:http://www.liulkg.com/newslist/list-109-1.html